<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simondecarufel.com &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://www.simondecarufel.com/archives/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simondecarufel.com</link>
	<description>prolongement cybernétique cérébral</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 03:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pi est erroné!</title>
		<link>http://www.simondecarufel.com/archives/2007/04/pi-est-errone/</link>
		<comments>http://www.simondecarufel.com/archives/2007/04/pi-est-errone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 21:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simondecarufel.com/archives/2007/04/pi-est-errone/</guid>
		<description><![CDATA[<p>C&#8217;est du moins l&#8217;opinion d&#8217;un mathématicien, qui croit que la valeur de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi" target="_blank" title="Pi sur Wikipédia">célèbre constante</a> devrait être de 2pi, soit le rapport entre la circonférence d&#8217;un cercle et son rayon (plutôt que son diamètre).  Le <a href="http://www.math.utah.edu/~palais/pi.html" target="_blank" title="raisonnement appuyant l'opinion">raisonnement appuyant cette opinion</a> est très intéressant&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est du moins l&#8217;opinion d&#8217;un mathématicien, qui croit que la valeur de la <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Pi" target="_blank" title="Pi sur Wikipédia">célèbre constante</a> devrait être de 2pi, soit le rapport entre la circonférence d&#8217;un cercle et son rayon (plutôt que son diamètre).  Le <a href="http://www.math.utah.edu/~palais/pi.html" target="_blank" title="raisonnement appuyant l'opinion">raisonnement appuyant cette opinion</a> est très intéressant à lire et apporte une meilleure compréhension de pi et son origine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simondecarufel.com/archives/2007/04/pi-est-errone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
