<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simondecarufel.com &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.simondecarufel.com/archives/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simondecarufel.com</link>
	<description>prolongement cybernétique cérébral</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 03:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les noms de domaine, une denrée rare ?</title>
		<link>http://www.simondecarufel.com/archives/2007/01/les-noms-de-domaine-une-denree-rare/</link>
		<comments>http://www.simondecarufel.com/archives/2007/01/les-noms-de-domaine-une-denree-rare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 22:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Outil]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simondecarufel.com/archives/2007/01/les-noms-de-domaine-une-denree-rare/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="Statistiques sur les domaines .COM" href="http://www.yafla.com/dforbes/2006/03/29.html" target="_blank">Plusieurs statistiques intéressantes</a> sur la disponibilité &#8211; ou plutôt la rareté &#8211; des noms de domaines .COM.  En plus du manque courant d&#8217;imagination dont nous faisons preuve lorsqu&#8217;il est question de se trouver une identité sur le web, il faut maintenant&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Statistiques sur les domaines .COM" href="http://www.yafla.com/dforbes/2006/03/29.html" target="_blank">Plusieurs statistiques intéressantes</a> sur la disponibilité &#8211; ou plutôt la rareté &#8211; des noms de domaines .COM.  En plus du manque courant d&#8217;imagination dont nous faisons preuve lorsqu&#8217;il est question de se trouver une identité sur le web, il faut maintenant jongler avec le fait que les chances de tomber sur un nom de domaine .COM de moins de 4 lettres sont proches de zéro, et qu&#8217;approximativement 50 millions de noms de domaines sont déjà occupés.</p>
<p>Heureusement, on peut compter sur certains outils comme <a title="nameboy: domain search" href="http://www.nameboy.com/" target="_blank">nameboy</a> pour pallier au manque d&#8217;inspiration&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simondecarufel.com/archives/2007/01/les-noms-de-domaine-une-denree-rare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liste d&#8217;outils CSS</title>
		<link>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/10/liste-doutils-css/</link>
		<comments>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/10/liste-doutils-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 17:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simondecarufel.com/archives/2006/10/liste-doutils-css/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Publié par <a title="Smashing Magazine" href="http://www.smashingmagazine.com/list-of-css-tools-static.html" target="_blank">Smashing Magazine</a>.  Complet et pratique.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publié par <a title="Smashing Magazine" href="http://www.smashingmagazine.com/list-of-css-tools-static.html" target="_blank">Smashing Magazine</a>.  Complet et pratique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/10/liste-doutils-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google le 9/11</title>
		<link>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/09/google-le-911/</link>
		<comments>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/09/google-le-911/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 19:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simondecarufel.com/archives/2006/09/google-le-911/</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="À quoi ressemblait la page d'accueil de Google" href="http://blog.outer-court.com/archive/2006-09-11-n87.html" target="_blank">À quoi ressemblait la page d&#8217;accueil de Google</a> il y a 5 ans jour pour jour, quelques instants après l&#8217;annonce des attentats à New York.  Aussi, <a title="Plusieurs statistiques de Google sur le 9/11" href="http://www.google.com/press/zeitgeist/9-11-search.html" target="_blank">plusieurs statistiques</a> fournies par Google sur les recherches effectuées le 11 septembre 2001.</p>
&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="À quoi ressemblait la page d'accueil de Google" href="http://blog.outer-court.com/archive/2006-09-11-n87.html" target="_blank">À quoi ressemblait la page d&#8217;accueil de Google</a> il y a 5 ans jour pour jour, quelques instants après l&#8217;annonce des attentats à New York.  Aussi, <a title="Plusieurs statistiques de Google sur le 9/11" href="http://www.google.com/press/zeitgeist/9-11-search.html" target="_blank">plusieurs statistiques</a> fournies par Google sur les recherches effectuées le 11 septembre 2001.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/09/google-le-911/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La puissance des communautés en ligne</title>
		<link>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/08/la-puissance-des-communautes-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/08/la-puissance-des-communautes-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 19:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simondecarufel.com/archives/2006/08/la-puissance-des-communautes-en-ligne/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avec l&#8217;arrivée d&#8217;Internet, des blogs et des communautés en ligne, une véritable symbiose s&#8217;est formée entre les internautes.  Une puissance d&#8217;entraide impressionnante à ne pas négliger&#8230; surtout lorsque vous causez un méfait sur la Toile! Un membre de la communauté&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec l&#8217;arrivée d&#8217;Internet, des blogs et des communautés en ligne, une véritable symbiose s&#8217;est formée entre les internautes.  Une puissance d&#8217;entraide impressionnante à ne pas négliger&#8230; surtout lorsque vous causez un méfait sur la Toile! Un membre de la communauté <strong>Flickr</strong> l&#8217;a appris à ses dépends en se faisant prendre par ses pairs en flagrant délit de violation des droits d&#8217;auteur. Des centaines d&#8217;articles faisant référence à cette histoire ont alors été publiées sur Internet, et le méfait a été pointé sur le populaire site <a title="Digg.com" href="http://www.digg.com" target="_blank">Digg.com</a> ainsi que sur <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com" target="_blank">Flickr</a> lui-même. Il n&#8217;en fallait pas plus pour catapulter des résultats plutôt incriminants en tête de liste sur Google en tapant le nom du fautif, de quoi en faire réfléchir plus d&#8217;un&#8230;</p>
<p>Les détails de cette histoire sur <a title="Popular Science" href="http://popsci.typepad.com/popsci/2006/08/flickr_plagiari.html" target="_blank">Popular Science</a> ou sur le <a title="site officiel du photographe" href="http://www.kriskrug.com/?p=857" target="_blank">site officiel</a> du photographe plagié.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/08/la-puissance-des-communautes-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;industrie du jeu vidéo en chiffres</title>
		<link>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/08/lindustrie-du-jeu-video-en-chiffres/</link>
		<comments>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/08/lindustrie-du-jeu-video-en-chiffres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 22:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simondecarufel.com/archives/2006/08/lindustrie-du-jeu-video-en-chiffres/</guid>
		<description><![CDATA[<p>La <a href="http://www.theesa.com" target="_blank" title="Entertainment Software Association">Entertainment Software Association (ESA)</a> a récemment publié une <a href="http://www.theesa.com/archives/files/Essential Facts 2006.pdf" target="_blank" title="analyse statistique">analyse statistique</a> sur l&#8217;industrie du jeu vidéo &#171;la plus poussée et ciblée de son genre, rassemblant l&#8217;information récupérée auprès de pratiquement 1&#160;700 ménages possédant au moins une console de jeu vidéo ou un&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.theesa.com" target="_blank" title="Entertainment Software Association">Entertainment Software Association (ESA)</a> a récemment publié une <a href="http://www.theesa.com/archives/files/Essential Facts 2006.pdf" target="_blank" title="analyse statistique">analyse statistique</a> sur l&#8217;industrie du jeu vidéo &laquo;la plus poussée et ciblée de son genre, rassemblant l&#8217;information récupérée auprès de pratiquement 1&nbsp;700 ménages possédant au moins une console de jeu vidéo ou un ordinateur&raquo;. Les faits relevés sont très intéressants, et démontrent hors de tout doute que l&#8217;industrie est en croissance fulgurante.  On y apprend notamment que:</p>
<ul>
<li>69% des Américains jouent à l&#8217;ordinateur ou sur une console</li>
<li>L&#8217;âge moyen des joueurs est de 33 ans, et 44% des joueurs ont entre 18 et 49 ans</li>
<li>25% des joueurs ont plus de 50 ans</li>
<li>la gente féminine représente 38% des joueurs tout type de jeu confondu, et 42% des joueurs sur internet (online)</li>
<li>les jeux d&#8217;action sont les meilleurs vendeurs sur console, alors que les jeux de stratégie remportent la palme sur ordinateur</li>
<li>World of Warcraft a été le jeu d&#8217;ordinateur le plus vendu en 2005, suivi par The Sims 2</li>
<li>61% des parents croient que les jeux vidéos sont une partie positive de la vie de leurs enfants</li>
<li>42% des Américains ont déjà acheté ou prévoient d&#8217;acheter un ou plusieurs jeux en 2006</li>
</ul>
<p><a href="http://www.theesa.com/archives/files/Essential Facts 2006.pdf" target="_blank" title="analyse statistique">L&#8217;analyse statistique complète, sur le site de la ESA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/08/lindustrie-du-jeu-video-en-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyMobileToy</title>
		<link>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/02/mymobiletoy/</link>
		<comments>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/02/mymobiletoy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2006 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Outil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simondecarufel.com/archives/2006/02/mymobiletoy/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Outil en ligne pour envoyer des images à un cellulaire.<br />
<a href="http://www.mymobiletoy.com">http://www.mymobiletoy.com</a><br />
Et un outil pour envoyer un SMS à partir d&#8217;un ordinateur.<br />
<a href="http://www.teleflip.com">http://www.teleflip.com</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outil en ligne pour envoyer des images à un cellulaire.<br />
<a href="http://www.mymobiletoy.com">http://www.mymobiletoy.com</a><br />
Et un outil pour envoyer un SMS à partir d&#8217;un ordinateur.<br />
<a href="http://www.teleflip.com">http://www.teleflip.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/02/mymobiletoy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generic Syntax Highlighter</title>
		<link>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/02/geshi/</link>
		<comments>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/02/geshi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2006 05:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simondecarufel.com/archives/2006/02/geshi/</guid>
		<description><![CDATA[<p>En mettant au point un portail <a href="http://www.drupal.org">Drupal</a> utilisé comme support pour un projet de programmation, je suis tombé sur un script très intéressant: le <a href="http://qbnz.com/highlighter/">Generic Syntax Highlighter</a>.  Diffusé sous licence <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU</a>, GeSHi permet d&#8217;afficher sur une page web un bout de&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En mettant au point un portail <a href="http://www.drupal.org">Drupal</a> utilisé comme support pour un projet de programmation, je suis tombé sur un script très intéressant: le <a href="http://qbnz.com/highlighter/">Generic Syntax Highlighter</a>.  Diffusé sous licence <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GNU</a>, GeSHi permet d&#8217;afficher sur une page web un bout de code dont les éléments clefs seront mis en évidence, exactement comme dans les éditeurs.  Performant et très sophistiqué (mais en même temps très simple à utiliser <img src='http://www.simondecarufel.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ), il est possible de personnaliser l&#8217;affichage final à l&#8217;aide de paramètres (numérotation des lignes, choix du background, etc) et/ou feuilles de style CSS.  Pour connaitre l&#8217;étendu des forces de GeSHi, consultez la très élaborée <a href="http://qbnz.com/highlighter/geshi-doc.html">documentation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/02/geshi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MMORPG à venir</title>
		<link>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/01/mmorpg-a-venir/</link>
		<comments>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/01/mmorpg-a-venir/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 22:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simondecarufel.com/archives/2006/01/mmorpg-a-venir/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Deux MMORPG en cours de développement et d&#8217;un intérêt potentiel sont à surveiller:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.seedthegame.com" target="_blank">Seed</a>, un jeu se déroulant dans un environnement futuriste, centré principalement sur les interactions sociales, politiques et mercantiles. En Beta le 1er février.</li>
<li><a href="http://www.vanguardsoh.com" target="_blank">Vanguard: Saga of Heroes</a> qui aborde un&#8230;</li></ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux MMORPG en cours de développement et d&#8217;un intérêt potentiel sont à surveiller:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.seedthegame.com" target="_blank">Seed</a>, un jeu se déroulant dans un environnement futuriste, centré principalement sur les interactions sociales, politiques et mercantiles. En Beta le 1er février.</li>
<li><a href="http://www.vanguardsoh.com" target="_blank">Vanguard: Saga of Heroes</a> qui aborde un style un peu plus conventionnel, mais qui semble avoir beaucoup de potentiel.  Présentement en phase Beta 2.
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simondecarufel.com/archives/2006/01/mmorpg-a-venir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
